Tim profesional, desain profesional dan layanan profesional!
| Tempat asal: | Cina |
| Nama merek: | XBY |
| Sertifikasi: | CE , ISO |
| Nomor model: | CD13 |
| Kuantitas min Order: | 1set |
|---|---|
| Harga: | Negotiation |
| Kemasan rincian: | Kemasan standar ekspor |
| Waktu pengiriman: | 15 hari kerja |
| Syarat-syarat pembayaran: | L/C, T/T |
| Menyediakan kemampuan: | 100 set / bulan |
| Nama: | Pintu Kaca Kulkas | Ketebalan panel: | 100mm |
|---|---|---|---|
| bahan baja: | Warna Baja Atau Sebagai Kebutuhan Anda | Dimensi: | Disesuaikan |
| Pintu: | Pintu cembung & pintu Kaca | Ukuran: | Karena memerlukan |
| Cahaya Tinggi: | ruang freezer modular,konstruksi lantai ruang dingin |
||
Back - Up Glass Door Display Cold Storage Room Dengan Kulkas Komersial
Detail Produk:
| Nama | Pintu Kaca Kulkas |
| Merek | XBY |
| Ukuran | Seperti yang diminta |
| Spesifikasi | 1 4mm + 6A + 9A + 4mm 4mm + 15A + 4mm atau seperti yang diminta 2 Isolasi kaca berongga dan bingkai aluminium (silvzer atau warna emas) 3 Sistem penutupan diri 4. Mudah - memasang lampu LED 5. Bingkai aluminium dan pegangan 6 Tahan 90 derajat - fuction terbuka 7 Kualitas aksesories terbaik 8. Hemat energi |
| Layanan | Layanan OEM ODM tersedia |
| Aplikasi | Kulkas komersial, lemari pendingin medis, kotak pendingin anggur, kotak bir dingin, ruang dingin, freezer, ruang dingin dan lain-lain. |
| Pilihan | Penghalang |
| Daya & Tegangan | Seperti yang diminta |
Spesifikasi:
Suhu Kamar Untuk Referensi Anda:
| Toko Barang | Kisaran Suhu |
| Ruang Pemrosesan | 10 ℃ |
| Buah, Sayuran, Makanan Kering | 0 ℃ ~ 5 ℃ |
| Obat-obatan, Kue, Kue, Bahan Kimia | - 5 ℃ ~ 0 ℃ |
| Ruang Penyimpanan Es | - 5 ℃ ~ - 10 ℃ |
| Ikan, Penyimpanan Daging | - 18 ℃ ~ - 25 ℃ |
| Deep Freezer | - 25 ℃ ~ - 35 ℃ |
FAQ:
Sebelum saya dapat memberikan kutipan, harap konfirmasikan permintaan berikut:
1 Dimensi ruang dan pintu yang dingin? L * W * H (mm)
2 Jenis kargo apa yang akan disimpan di dalam ruangan?
3 Setiap hari disimpan dalam penyimpanan (kg / hari) dan kapasitas penyimpanan total (kg)
4. Suhu yang diperlukan di dalam ruangan dingin (° C).
5. Memasukkan suhu kargo sebelum dimasukkan ke ruang dingin (° C).
6 Tegangan catu daya lokal (V / Hz)
Silakan coba berikan jawaban atas pertanyaan di atas.
Kontak Person: Mrs. Liz
Faks: 86-20-83342527